Property Tax Rates by State (2024)
Compare average effective property tax rates across all 50 US states. Click any state to see county-level data, rates, and tax estimates.
Very Low < 0.5%Low 0.5–1.0%Average 1.0–1.5%High 1.5–2.0%Very High > 2.0%
| State | Avg Effective Rate | Avg Median Home Value | Avg Annual Tax | Counties in DB |
|---|---|---|---|---|
| AlabamaAL | 0.37% | $159,660 | $547 | 67 |
| AlaskaAK | 0.94% | $295,450 | $2,196 | 26 |
| ArizonaAZ | 0.48% | $265,720 | $1,370 | 15 |
| ArkansasAR | 0.56% | $141,465 | $733 | 75 |
| CaliforniaCA | 0.70% | $604,112 | $4,260 | 58 |
| ColoradoCO | 0.50% | $427,513 | $1,669 | 64 |
| ConnecticutCT | 1.54% | $380,278 | $6,524 | 9 |
| DelawareDE | 0.54% | $350,467 | $1,695 | 3 |
| District of ColumbiaDC | 0.60% | $737,100 | $4,312 | 1 |
| FloridaFL | 0.78% | $284,325 | $2,014 | 67 |
| GeorgiaGA | 0.79% | $198,523 | $1,610 | 158 |
| HawaiiHI | 0.29% | $798,675 | $1,836 | 4 |
| IdahoID | 0.50% | $355,261 | $1,589 | 44 |
| IllinoisIL | 1.88% | $153,020 | $2,851 | 102 |
| IndianaIN | 0.76% | $191,899 | $1,275 | 92 |
| IowaIA | 1.33% | $171,037 | $2,245 | 99 |
| KansasKS | 1.21% | $138,825 | $2,036 | 105 |
| KentuckyKY | 0.74% | $160,835 | $1,136 | 120 |
| LouisianaLA | 0.55% | $167,369 | $765 | 64 |
| MaineME | 0.98% | $260,725 | $2,671 | 16 |
| MarylandMD | 0.92% | $370,017 | $3,410 | 24 |
| MassachusettsMA | 1.00% | $634,257 | $5,388 | 14 |
| MichiganMI | 1.19% | $197,293 | $2,183 | 83 |
| MinnesotaMN | 1.00% | $238,336 | $2,288 | 87 |
| MississippiMS | 0.58% | $136,126 | $955 | 81 |
| MissouriMO | 0.89% | $175,712 | $1,243 | 115 |
| MontanaMT | 0.61% | $276,877 | $1,896 | 56 |
| NebraskaNE | 1.44% | $164,635 | $2,068 | 93 |
| NevadaNV | 0.50% | $306,635 | $1,480 | 17 |
| New HampshireNH | 1.50% | $349,500 | $5,841 | 10 |
| New JerseyNJ | 1.88% | $430,014 | $8,814 | 21 |
| New MexicoNM | 0.63% | $192,727 | $1,107 | 33 |
| New YorkNY | 1.30% | $281,200 | $4,886 | 62 |
| North CarolinaNC | 0.66% | $235,312 | $1,502 | 100 |
| North DakotaND | 0.92% | $175,787 | $1,506 | 53 |
| OhioOH | 1.36% | $196,325 | $2,231 | 88 |
| OklahomaOK | 0.79% | $152,013 | $1,002 | 77 |
| OregonOR | 0.81% | $386,692 | $2,848 | 36 |
| PennsylvaniaPA | 1.26% | $212,079 | $2,690 | 67 |
| Rhode IslandRI | 1.12% | $474,800 | $5,361 | 5 |
| South CarolinaSC | 0.49% | $199,733 | $997 | 46 |
| South DakotaSD | 1.00% | $182,992 | $1,877 | 65 |
| TennesseeTN | 0.52% | $223,385 | $1,049 | 95 |
| TexasTX | 1.40% | $185,771 | $2,253 | 249 |
| UtahUT | 0.48% | $418,721 | $1,945 | 29 |
| VermontVT | 1.51% | $292,950 | $4,760 | 14 |
| VirginiaVA | 0.78% | $295,808 | $2,039 | 133 |
| WashingtonWA | 0.75% | $436,313 | $3,204 | 39 |
| West VirginiaWV | 0.51% | $148,004 | $727 | 55 |
| WisconsinWI | 1.32% | $234,086 | $3,132 | 72 |
| WyomingWY | 0.53% | $346,991 | $1,855 | 23 |
Data source: Tax Foundation / U.S. Census Bureau American Community Survey 5-Year Estimates, 2024. Averages are computed from counties currently in our database and may not reflect all counties in a state.